| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 比奇省(110,80) | 40 | 9分钟 |
| 比奇省(150,130) | 40 | 9分钟 |
| 比奇省(510,410) | 40 | 9分钟 |
| 比奇省(640,520) | 40 | 5分钟 |
| 比奇省(180,420) | 30 | 6分钟 |
| 比奇省(340,550) | 50 | 6分钟 |
| 沃玛森林(497,445) | 40 | 9分钟 |
| 白日门(100,450) | 10 | 7分钟 |
| 毒蛇山谷(260,200) | 50 | 6分钟 |
| 毒蛇山谷(300,400) | 50 | 6分钟 |
| 1/800 体力强效神水 |
| 1/800 疾风神水 |
| 1/800 攻击神水 |
| 1/100 魔法头盔 |
| 1/400 传统项链 |
| 1/400 铁手镯 |
| 1/400 古铜戒指 |
| 1/400 金项链 |
| 1/400 乌木剑 |
| 1/400 匕首 |
| 1/400 木剑 |
| 1/400 布衣(女) |
| 1/400 布衣(男) |
| 1/4 金币 50 |