| 中文 | 英文&缩写 |
|---|---|
| 防御 | AC |
| 魔法防御 | MAC |
| 攻击 | DC |
| 魔法 | MC |
| 道术 | SC |
| 生命值 | HP |
| 法力值 | MP |
| 经验 | EXP |
| 背包重量 | Bag Weight |
| 负重 | Body Weight |
| 腕力 | Hand Weight |
| 准确 | Accuracy |
| 敏捷 | Agility |
| 魔法躲避 | Magic Resistance |
| 毒物躲避 | Poison Resistance |
| 中毒恢复 | Poison Recovery |
| 生命恢复 | HP Recovery |
| 法力恢复 | MP Recovery |
| 幸运 | Luck |
| 神圣 | Holy |
| 攻击速度 | ASP |
| 伤害 | Damage |
| 重量 | Weight |
| 耐久 | Duration |
| 品质 | Class |
| 武士 | |
| 法师 | |
| 道士 | |
| 刺客 | |
| 弓手 |