| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 比奇省(65,185) | 30 | 9分钟 |
| 比奇省(60,300) | 40 | 9分钟 |
| 比奇省(570,120) | 30 | 9分钟 |
| 比奇省(615,110) | 20 | 9分钟 |
| 比奇省(620,370) | 40 | 9分钟 |
| 比奇省(650,420) | 30 | 9分钟 |
| 沃玛森林(238,511) | 50 | 6分钟 |
| 白日门(147,211) | 30 | 6分钟 |
| 白日门(321,266) | 40 | 7分钟 |
| 白日门(348,132) | 30 | 6分钟 |
| 毒蛇山谷(100,250) | 40 | 6分钟 |
| 毒蛇山谷(350,100) | 40 | 6分钟 |
| 毒蛇山谷(420,80) | 40 | 7分钟 |
| 1/3 毒蜘蛛牙齿 |