| 地图 | 数量 | 刷新时间 |
|---|---|---|
| 比奇省(225,20) | 15 | 8分钟 |
| 比奇省(280,380) | 15 | 8分钟 |
| 比奇省(340,80) | 15 | 8分钟 |
| 比奇省(395,420) | 40 | 8分钟 |
| 比奇省(405,515) | 30 | 8分钟 |
| 比奇省(300,410) | 30 | 6分钟 |
| 1/800 体力强效神水 |
| 1/800 疾风神水 |
| 1/800 攻击神水 |
| 1/200 传统项链 |
| 1/200 铁手镯 |
| 1/200 古铜戒指 |
| 1/200 金项链 |
| 1/200 乌木剑 |
| 1/200 匕首 |
| 1/200 木剑 |
| 1/200 布衣(女) |
| 1/200 布衣(男) |
| 1/4 金币 30 |